簡要描述↟·↟☁·:微量水分測定儀廣泛應用於石油₪◕✘││、化工₪◕✘││、電力₪◕✘││、醫藥₪◕✘││、農藥₪◕✘││、礦物₪◕✘││、電池₪◕✘││、塑膠₪◕✘││、製冷₪◕✘││、機械₪◕✘││、電子等行業及科研院所◕•╃。適用於大部分液體₪◕✘││、氣體₪◕✘││、固體物質中水分的測定╃│,是水分測定領域理想的選擇◕•╃。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
儀器介紹
SF-5型微量水分測定儀採用卡爾—費休庫侖法(電量法)╃│,本儀器採用了更為先進測量訊號檢測電路和更為穩定可靠地自動控制技術╃│,使儀器的靈敏度更高╃│,測定更準確╃│,工作更可靠╃│,使用更方便╃│,有結果自動列印和儀器自檢功能◕•╃。
該儀器結構新穎, 外形小巧╃│,有分析速度快₪◕✘││、操作簡單₪◕✘││、精度高₪◕✘││、自動性強等特點╃│,廣泛應用於石油₪◕✘││、化工₪◕✘││、電力₪◕✘││、醫藥₪◕✘││、農藥₪◕✘││、礦物₪◕✘││、電池₪◕✘││、塑膠₪◕✘││、製冷₪◕✘││、機械₪◕✘││、電子等行業及科研院所◕•╃。適用於大部分液體₪◕✘││、氣體₪◕✘││、固體物質中水分的測定╃│,是水分測定領域理想的選擇◕•╃。
符合標準
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | GB/T7600 | 《執行中變壓器油水分含量測定法(庫侖法)》 |
2 | GB6283 | 《化工產品中水分含量的測定卡爾費休法(通用方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《輕質石油產品中水含量測定法(電量法)》 |
4 | SH/T0255 | 《新增劑和含新增劑潤滑油水分測定法(電量法)》 |
5 | SH/T0207 | 《絕緣油水分含量測定法(卡爾費休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液體石油產品中水含量測定方法(卡爾費休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性劑含水量量的測定(卡爾費休法)》 |
8 | GB10670 | 《工業用氟代甲烷類中微量水分的測定卡爾費休法》 |
9 | GB/T606 | 《化學試劑水分測定通用方法卡爾費休法》 |
10 | GB/T8350 | 《變性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《車用乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《農藥乳化劑水分測定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工業用丁二烯中微量水分的測定卡爾費休庫侖法》 |
14 | GB/T3727 | 《工業用乙烯₪◕✘││、丙烯中微量水的測定》 |
15 | GB/T7376 | 《工業用氟代烷烴中微量水分的測定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然氣中水含量的測定卡爾費休-庫侖法》 |
17 | GB/T512 | 《潤滑脂水分測定法》 |
18 | GB/T1600 | 《農藥水分測定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量測定法(卡爾費休庫侖法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工業用乙酸酯類試驗方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化產品水分測定方法中微庫侖測定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工業用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量測定方法》 |
24 | GB18582 | 《室內裝飾裝修材料內牆塗料中有害物質*》 |
25 | GB18583 | 《室內裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質*》 |
26 | 符合國家藥典中關於卡爾費休法測定藥品中水分含量的技術要求 |
技術引數
測定方法 | 微量水分測定儀卡爾費休庫侖法(電量法) |
顯示方式 | 五位高亮LED數字顯示 |
電解速度 | 0-300mA自動控制 |
測量範圍 | 1μg~100mgH2O(1ppm~ 含水量) |
分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
準 確 性 | 不含進樣誤差↟·↟☁·:≤1mgH2O誤差不大於測定值的±0.2% >1mgH2O誤差不大於測定值的±0.3% |
過碘顯示 | 過碘指示燈 |
終點指示 | 聲音警告/終點燈提示 |
故障自檢 | 儀器自檢鍵 |
漂移補償 | 微處理器自動補償 |
攪拌速度 | 無級調速控制 |
顯示單位 | μgH2O |
功 率 | 40W |
環境溫度 | 5℃-45℃ |
環境溼度 | 環境溼度≤80% |
外形尺寸 | 320mm*260mm*90mm |
電 源 | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz |
產品諮詢
電話
微信掃一掃